Sejmik małopolski. Wyniki wyborów samorządowych jeszcze nie są znane

W sejmiku małopolskim najwięcej miejsc zdobyło Prawo i Sprawiedliwość. Mniej więcej tyle samo uzyskali łącznie: Polskie Stronnictwo Ludowe i Platforma Obywatelska.

W związku z awarią systemu informatycznego w Polsce dalej nie znamy wyników do sejmików województw.

Według wstępnych danych, w sejmiku małopolskim zdobyły miejsce następujące ugrupowania:
PiS 43%
PSL 21%
PO 19%
Nowa Prawica 4,5%
SLD 3,5%
Ruch Narodowy ok. 1%
Demokracja Bezpośrednia ok. 1%

W sejmiku PiS ma ok. 19 mandatów, tyle samo może łącznie zdobyć koalicja PO-PSL. Wysoką pozycję zdobył PiS także w samym Krakowie. Podobne wyniki odnotowało także województwo podkarpackie - tutaj PiS zdobędzie prawdopodobnie 46%, co się przełoży na 20 mandatów spośród 33 możliwych.
Po czterech latach rządzenia koalicji PO-PSL, będzie zatem zmiana. Teraz PiS rozda karty.

Na oficjalne wyniki musimy poczekać przynajmniej do środy.

Skład sejmiku małopolskiego po wyborach w 2010 roku:

Okręg wyborczy nr Nr listy Nr na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
1 1 1 Mąsior Bogusław Mikołaj 62 11365 8.02%  
1 2 1 Soska Jacek 56 11959 8.44%  
1 4 1 Sowa Marek Jan 43 19385 13.68%  
1 4 3 Gądek Lidia Stanisława 43 6673 4.71%  
1 5 1 Filip Zdzisław Stanisław 47 11520 8.13%  
2 2 1 Kozak Wojciech 52 12443 7.92%  
2 2 3 Domagała Adam Stanisław 54 4314 2.74%  
2 4 1 Czekaj Kazimierz Józef 54 15303 9.74%  
2 4 2 Achinger Elżbieta Jadwiga 53 7308 4.65%  
2 5 1 Grzeszek Wojciech Jan 56 11515 7.33%  
2 5 11 Pęk Bogdan Marek 57 7041 4.48%  
3 1 1 Gondek Grzegorz Jerzy 33 12578 5.20%  
3 4 1 Radwan-Ballada Małgorzata 66 28372 11.73%  
3 4 2 Lipiec Grzegorz Cezary 38 11539 4.77%  
3 4 4 Barczyk Kazimierz 60 15040 6.22%  
3 4 7 Lassota Józef 67 17055 7.05%  
3 4 10 Marczułajtis-Walczak Jagna Kinga 32 13752 5.69%  
3 5 1 Tenerowicz Krzysztof Mariusz 30 26371 10.90%  
3 5 2 Godyń-Swędzioł Renata Maria 60 11637 4.81%  
4 4 1 Dziwisz Barbara Stanisława 47 14808 7.48%  
4 4 2 Ochman Jerzy Tadeusz 57 5207 2.63%  
4 4 3 Bachleda-Księdzularz Franciszek 63 5933 3.00%  
4 5 1 Szlachetka Jarosław Piotr 27 25465 12.87%  
4 5 2 Wierzba Marek 46 11546 5.84%  
4 5 3 Hamerski Jan Wincenty 59 6936 3.51%  
4 5 5 Stuglik Rafał 44 7026 3.55%  
5 2 1 Sorys Stanisław Andrzej 49 6910 3.55%  
5 4 1 Ciepiela Roman 55 27329 14.04%  
5 4 2 Łączyński Bolesław 53 8838 4.54%  
5 4 7 Kuta Marcin 49 3679 1.89%  
5 5 1 Sak Piotr Paweł 27 19215 9.87%  
5 5 2 Malec Lucyna 50 6912 3.55%  
5 5 3 Szczurek-Żelazko Józefa 49 7491 3.85%  
6 4 1 Berdychowski Zygmunt Władysław 50 13642 7.31%  
6 4 2 Zegzda Leszek 52 17013 9.12%  
6 5 1 Romanek Andrzej Stanisław 42 25357 13.59%  
6 5 2 Biedroń Grzegorz Janusz 48 10280 5.51%  
6 5 3 Śliwa Paweł 39 11097 5.95%  
6 5 4 Bulzak Andrzej Franciszek 56 8009 4.29%  


Podobne artykuły:
Rada powiatu tarnowskiego. Wyniki wyborów samorządowych w regionie tarnowskim
Rada gminy Ryglice. Wyniki wyborów samorządowych w regionie tarnowskim
Burmistrzowie, wójtowie, prezydent Tarnowa. Wyniki wyborów samorządowych w regionie tarnowskim
Burmistrz Ryglic. Wyniki wyborów samorządowych

Źródło: PKW, własne

Odsłon artykułów:
17377923

Odwiedza nas 348 gości oraz 0 użytkowników.

Top
W tej witrynie używane są cookies. Możesz je wyłączyć, ale strony mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji…