Wyniki wyborów prezydenckich w Polsce 2025
W wyborach prezydenckich w 2025 roku w Polsce oddano 19 603 784 ważnych głosów. Poniżej przedstawiono wyniki kandydatów, w tym liczbę i procent uzyskanych głosów oraz informację o udziale w drugiej turze.
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów | Wyniki |
---|---|---|---|
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 6 147 797 | 31,36% | Kandydat uczestniczy w drugiej turze |
NAWROCKI Karol Tadeusz | 5 790 804 | 29,54% | Kandydat uczestniczy w drugiej turze |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 2 902 448 | 14,81% | |
BRAUN Grzegorz Michał | 1 242 917 | 6,34% | |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 978 901 | 4,99% | |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 952 832 | 4,86% | |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 829 361 | 4,23% | |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 243 479 | 1,24% | |
SENYSZYN Joanna | 214 198 | 1,09% | |
JAKUBIAK Marek | 150 698 | 0,77% | |
BARTOSZEWICZ Artur | 95 640 | 0,49% | |
MACIAK Maciej | 36 371 | 0,19% | |
WOCH Marek Marian | 18 338 | 0,09% |
Wyniki wyborów prezydenckich w Małopolsce 2025
W wyborach prezydenckich w 2025 roku w województwie małopolskim oddano 1 826 338 ważnych głosów. Poniżej przedstawiono wyniki kandydatów, w tym liczbę i procent uzyskanych głosów.
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
NAWROCKI Karol Tadeusz | 643 054 | 35,21% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 445 859 | 24,41% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 295 847 | 16,20% |
BRAUN Grzegorz Michał | 120 425 | 6,59% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 99 552 | 5,45% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 89 634 | 4,91% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 63 052 | 3,45% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 22 519 | 1,23% |
SENYSZYN Joanna | 18 951 | 1,04% |
JAKUBIAK Marek | 14 918 | 0,82% |
BARTOSZEWICZ Artur | 8 090 | 0,44% |
MACIAK Maciej | 2 845 | 0,16% |
WOCH Marek Marian | 1 592 | 0,09% |
Wyniki wyborów prezydenckich w powiecie tarnowskim 2025
W wyborach prezydenckich w 2025 roku w powiecie tarnowskim oddano 100 059 ważnych głosów. Poniżej przedstawiono wyniki kandydatów, w tym liczbę i procent uzyskanych głosów.
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
NAWROCKI Karol Tadeusz | 46 232 | 46,20% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 18 794 | 18,78% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 13 989 | 13,98% |
BRAUN Grzegorz Michał | 8 517 | 8,51% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 4 267 | 4,26% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 3 165 | 3,16% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 1 768 | 1,77% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 997 | 1,00% |
JAKUBIAK Marek | 870 | 0,87% |
SENYSZYN Joanna | 738 | 0,74% |
BARTOSZEWICZ Artur | 452 | 0,45% |
MACIAK Maciej | 189 | 0,19% |
WOCH Marek Marian | 81 | 0,08% |
Wyniki wyborów prezydenckich w gminie wiejskiej Tarnów 2025
W wyborach prezydenckich w 2025 roku w gminie wiejskiej Tarnów oddano 13 918 ważnych głosów. Poniżej przedstawiono wyniki kandydatów, w tym liczbę i procent uzyskanych głosów.
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
NAWROCKI Karol Tadeusz | 5 506 | 39,56% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 2 785 | 20,01% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 2 424 | 17,42% |
BRAUN Grzegorz Michał | 1 007 | 7,24% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 717 | 5,15% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 565 | 4,06% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 341 | 2,45% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 166 | 1,19% |
JAKUBIAK Marek | 151 | 1,08% |
SENYSZYN Joanna | 137 | 0,98% |
BARTOSZEWICZ Artur | 83 | 0,60% |
MACIAK Maciej | 23 | 0,17% |
WOCH Marek Marian | 13 | 0,09% |
Wyniki wyborów prezydenckich w gminie Skrzyszów 2025
W wyborach prezydenckich w 2025 roku w gminie Skrzyszów oddano 7 264 ważnych głosów. Poniżej przedstawiono wyniki kandydatów, w tym liczbę i procent uzyskanych głosów.
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
NAWROCKI Karol Tadeusz | 3 374 | 46,45% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 1 333 | 18,35% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 036 | 14,26% |
BRAUN Grzegorz Michał | 568 | 7,82% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 333 | 4,58% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 246 | 3,39% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 121 | 1,67% |
JAKUBIAK Marek | 78 | 1,07% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 72 | 0,99% |
SENYSZYN Joanna | 55 | 0,76% |
BARTOSZEWICZ Artur | 25 | 0,34% |
MACIAK Maciej | 20 | 0,28% |
WOCH Marek Marian | 3 | 0,04% |
Wyniki wyborów prezydenckich w gminie Tuchów 2025
W wyborFITACH prezydenckich w 2025 roku w gminie Tuchów oddano 8 814 ważnych głosów. Poniżej przedstawiono wyniki kandydatów, w tym liczbę i procent uzyskanych głosów.
OINT
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
NAWROCKI Karol Tadeusz | 4 159 | 47,19% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 1 606 | 18,22% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 106 | 12,55% |
BRAUN Grzegorz Michał | 886 | 10,05% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 381 | 4,32% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 275 | 3,12% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 142 | 1,61% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 73 | 0,83% |
JAKUBIAK Marek | 70 | 0,79% |
SENYSZYN Joanna | 52 | 0,59% |
BARTOSZEWICZ Artur | 30 | 0,34% |
MACIAK Maciej | 25 | 0,28% |
WOCH Marek Marian | 9 | 0,10% |
Wyniki wyborów prezydenckich w gminie Ryglice 2025
W wyborach prezydenckich w 2025 roku w gminie Ryglice oddano 5 575 ważnych głosów. Poniżej przedstawiono wyniki kandydatów, w tym liczbę i procent uzyskanych głosów.
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 691 | 48,27% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 1 158 | 20,77% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 556 | 9,97% |
BRAUN Grzegorz Michał | 523 | 9,38% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 179 | 3,21% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 173 | 3,10% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 105 | 1,88% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 55 | 0,99% |
JAKUBIAK Marek | 51 | 0,91% |
SENYSZYN Joanna | 46 | 0,83% |
BARTOSZEWICZ Artur | 23 | 0,41% |
MACIAK Maciej | 10 | 0,18% |
WOCH Marek Marian | 5 | 0,09% |
Wyniki wyborów prezydenckich w gminie Szerzyny 2025
W wyborach prezydenckich w 2025 roku w gminie Szerzyny oddano 3 749 ważnych głosów. Poniżej przedstawiono wyniki kandydatów, w tym liczbę i procent uzyskanych głosów.
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 971 | 52,57% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 729 | 19,45% |
BRAUN Grzegorz Michał | 363 | 9,68% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 317 | 8,46% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 112 | 2,99% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 93 | 2,48% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 53 | 1,41% |
JAKUBIAK Marek | 39 | 1,04% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 32 | 0,85% |
SENYSZYN Joanna | 19 | 0,51% |
BARTOSZEWICZ Artur | 13 | 0,35% |
MACIAK Maciej | 5 | 0,13% |
WOCH Marek Marian | 3 | 0,08% |
Wyniki wyborów prezydenckich w mieście Tarnów 2025
W wyborach prezydenckich w 2025 roku w mieście Tarnów oddano 52 804 ważnych głosów. Poniżej przedstawiono wyniki kandydatów, w tym liczbę i procent uzyskanych głosów.
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 17 310 | 32,78% |
NAWROCKI Karol Tadeusz | 16 645 | 31,52% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 6 776 | 12,83% |
BRAUN Grzegorz Michał | 3 224 | 6,11% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 3 003 | 5,69% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 2 188 | 4,14% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 1 743 | 3,30% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 605 | 1,15% |
SENYSZYN Joanna | 493 | 0,93% |
JAKUBIAK Marek | 456 | 0,86% |
BARTOSZEWICZ Artur | 249 | 0,47% |
MACIAK Maciej | 77 | 0,15% |
WOCH Marek Marian | 35 | 0,07% |
Wyniki wyborów prezydenckich w województwie podkarpackim 2025
W wyborach prezydenckich w 2025 roku w województwie podkarpackim oddano 1 051 824 ważnych głosów. Poniżej przedstawiono wyniki kandydatów, w tym liczbę i procent uzyskanych głosów.
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
NAWROCKI Karol Tadeusz | 449 871 | 42,77% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 188 299 | 17,90% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 185 021 | 17,59% |
BRAUN Grzegorz Michał | 96 959 | 9,22% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 40 971 | 3,90% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 32 335 | 3,07% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 23 395 | 2,22% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 10 695 | 1,02% |
JAKUBIAK Marek | 8 845 | 0,84% |
SENYSZYN Joanna | 7 691 | 0,73% |
BARTOSZEWICZ Artur | 4 824 | 0,46% |
MACIAK Maciej | 2 032 | 0,19% |
WOCH Marek Marian | 886 | 0,08% |
Wyniki wyborów prezydenckich w powiecie dębickim 2025
W wyborach prezydenckich w 2025 roku w powiecie dębickim oddano 68 341 ważnych głosów. Poniżej przedstawiono wyniki kandydatów, w tym liczbę i procent uzyskanych głosów.
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
NAWROCKI Karol Tadeusz | 31 575 | 46,20% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 11 868 | 17,37% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 10 739 | 15,71% |
BRAUN Grzegorz Michał | 6 360 | 9,31% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 2 408 | 3,52% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 2 046 | 2,99% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 1 230 | 1,80% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 647 | 0,95% |
JAKUBIAK Marek | 591 | 0,86% |
SENYSZYN Joanna | 476 | 0,70% |
BARTOSZEWICZ Artur | 238 | 0,35% |
MACIAK Maciej | 104 | 0,15% |
WOCH Marek Marian | 59 | 0,09% |
Wyniki wyborów prezydenckich w gminie Pilzno 2025
W wyborach prezydenckich w 2025 roku w gminie Pilzno oddano 9 547 ważnych głosów. Poniżej przedstawiono wyniki kandydatów, w tym liczbę i procent uzyskanych głosów.
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
NAWROCKI Karol Tadeusz | 5 080 | 53,21% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 1 721 | 18,03% |
BRAUN Grzegorz Michał | 1 010 | 10,58% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 873 | 9,14% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 277 | 2,90% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 251 | 2,63% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 110 | 1,15% |
JAKUBIAK Marek | 62 | 0,65% |
SENYSZYN Joanna | 62 | 0,65% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 58 | 0,61% |
BARTOSZEWICZ Artur | 29 | 0,30% |
MACIAK Maciej | 11 | 0,12% |
WOCH Marek Marian | 3 | 0,03% |
Wyniki wyborów prezydenckich w gminie Jodłowa 2025
W wyborach prezydenckich w 2025 roku w gminie Jodłowa oddano 2 447 ważnych głosów. Poniżej przedstawiono wyniki kandydatów, w tym liczbę i procent uzyskanych głosów.
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 365 | 55,78% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 421 | 17,20% |
BRAUN Grzegorz Michał | 239 | 9,77% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 187 | 7,64% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 66 | 2,70% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 54 | 2,21% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 33 | 1,35% |
SENYSZYN Joanna | 25 | 1,02% |
JAKUBIAK Marek | 24 | 0,98% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 20 | 0,82% |
BARTOSZEWICZ Artur | 8 | 0,33% |
WOCH Marek Marian | 3 | 0,12% |
MACIAK Maciej | 2 | 0,08% |