poniedziałek, 02 czerwiec 2025 17:24

Wyniki II tury wyborów prezydenckich 2025 w regionie: Karol Nawrocki nowym prezydentem

Napisał

1 czerwca 2025 r. w II turze wyborów prezydenckich Karol Nawrocki zdobył 10 606 877 głosów (50,89%), pokonując Rafała Trzaskowskiego (10 237 286 głosów, 49,11%). W Małopolsce i Podkarpaciu Nawrocki triumfował, osiągając szczególnie wysokie wyniki w powiecie tarnowskim i dębickim.

Czas czytania: 2 min.

Wyniki w Polsce i województwach

Polska: Nawrocki – 50,89%, Trzaskowski – 49,11%
Małopolska: Nawrocki – 1 132 733 (58,87%), Trzaskowski – 791 494 (41,13%)
Podkarpacie: Nawrocki – 780 429 (71,02%), Trzaskowski – 318 485 (28,98%)

Tarnów i powiat tarnowski

Miasto Tarnów: Nawrocki – 28 188 (50,97%), Trzaskowski – 27 115 (49,03%)
Powiat tarnowski: Nawrocki – 79 391 (75,80%), Trzaskowski – 25 346 (24,20%)
Gminy:
- Ciężkowice: Nawrocki – 4 372 (76,81%), Trzaskowski – 1 320 (23,19%)
- Gromnik: Nawrocki – 3 913 (86,28%), Trzaskowski – 622 (13,72%)
- Lisia Góra: Nawrocki – 6 319 (76,70%), Trzaskowski – 1 920 (23,30%)
- Pleśna: Nawrocki – 4 685 (74,66%), Trzaskowski – 1 590 (25,34%)
- Radłów: Nawrocki – 3 632 (75,26%), Trzaskowski – 1 194 (24,74%)
- Ryglice: Nawrocki – 4 902 (81,80%), Trzaskowski – 1 091 (18,20%)
- Rzepiennik Strzyżewski: Nawrocki – 3 151 (86,12%), Trzaskowski – 508 (13,88%)
- Skrzyszów: Nawrocki – 5 684 (74,83%), Trzaskowski – 1 912 (25,17%)
- Tarnów (gmina): Nawrocki – 9 568 (66,59%), Trzaskowski – 4 801 (33,41%)
- Tuchów: Nawrocki – 7 015 (77,53%), Trzaskowski – 2 033 (22,47%)
- Wierzchosławice: Nawrocki – 3 996 (69,52%), Trzaskowski – 1 752 (30,48%)
- Wietrzychowice: Nawrocki – 1 316 (75,46%), Trzaskowski – 428 (24,54%)
- Wojnicz: Nawrocki – 5 356 (76,06%), Trzaskowski – 1 686 (23,94%)
- Zakliczyn: Nawrocki – 5 237 (78,55%), Trzaskowski – 1 430 (21,45%)
- Żabno: Nawrocki – 6 883 (73,85%), Trzaskowski – 2 437 (26,15%)
- Szerzyny: Nawrocki – 3 362 (84,39%), Trzaskowski – 622 (15,61%)

Powiat dębicki

Powiat dębicki: Nawrocki – 53 337 (74,76%), Trzaskowski – 18 004 (25,24%)
Gminy:
- Miasto Dębica: Nawrocki – 14 617 (62,08%), Trzaskowski – 8 928 (37,92%)
- Brzostek: Nawrocki – 5 744 (86,13%), Trzaskowski – 925 (13,87%)
- Czarna: Nawrocki – 5 585 (78,88%), Trzaskowski – 1 495 (21,12%)
- Dębica (gmina): Nawrocki – 10 419 (77,24%), Trzaskowski – 3 070 (22,76%)
- Jodłowa: Nawrocki – 2 259 (85,93%), Trzaskowski – 370 (14,07%)
- Pilzno: Nawrocki – 8 273 (83,41%), Trzaskowski – 1 645 (16,59%)
- Żyraków: Nawrocki – 6 440 (80,39%), Trzaskowski – 1 571 (19,61%)

Znaczenie wyników

Karol Nawrocki zdominował region tarnowski i dębicki, osiągając najwyższe poparcie w Gromniku, Rzepienniku Strzyżewskim i Brzostku (powyżej 86%). Tarnów miasto był wyjątkiem z niemal równym podziałem głosów. Wysoka frekwencja (Małopolska 73,96%) potwierdza zaangażowanie mieszkańców okolicy i regionu

Podsumowanie

Zwycięstwo Nawrockiego w wyborach 2025, szczególnie wyraźne w wiejskich gminach regionu, odzwierciedla preferencje wyborcze Małopolski i Podkarpacia. 

Źródło: PKW

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu! Mamy nadzieję, że dostarczył Ci wartościowych informacji. Zapraszamy do lektury innych naszych publikacji.

Czytany 579 razy
Odsłon artykułów:
19065755

Odwiedza nas 439 gości oraz 0 użytkowników.

Top
W tej witrynie używane są cookies. Możesz je wyłączyć, ale strony mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji…