W pierwszej trójce w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej znalazły się szkoły z Tuchowa, Zakliczyna i Woli Rzędzińskiej, a wśród gimnazjalistów najlepsze okazały się: Wojnicz, Tuchów i Zakliczyn.
W roku szkolnym 2014/2015 do rozgrywek w różnych dyscyplinach sportowych stanęło 93 szkoły podstawowe powiatu tarnowskiego. Najlepsze wyniki w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej osiągnęły:
| 1 | Tuchów |
| 2 | Zakliczyn |
| 3 | Wola Rz. Nr 1 |
| 4 | Wojnicz |
| 5 | Gromnik |
| 6 | Pleśna |
| 7 | Radłów |
| 8 | Skrzyszów |
| 9 | Zalasowa |
| 10 | Szerzyny |
| 11 | Łękawica |
| 12 | Ciężkowice |
| 13 | Zawada |
| 14 | Żabno |
| 15 | Poręba Rad. |
| 16 | Bogoniowice |
| 17 | Bruśnik |
| 18 | Siemiechów |
| 19 | Wietrzychow. |
| 20 | Ryglice |
W powiecie tarnowskim rywalizowało ze sobą 52 gimnazja. Oto najlepsza dwudziestka:
| 1 | Wojnicz |
| 2 | Tuchów |
| 3 | Zakliczyn |
| 4 | Pleśna |
| 5 | Ciężkowice |
| 6 | Wola Rzędz. |
| 7 | Radłów |
| 8 | Gromnik |
| 9 | Rzuchowa |
| 10 | Wola Radł. |
| 11 | Zalasowa |
| 12 | Łęg Tarn. |
| 13 | Żabno |
| 14 | Szerzyny |
| 15 | Miech. Wlk. |
| 16 | Tarnowiec |
| 17 | Niedomice |
| 18 | Lisia Góra |
| 19 | Ołpiny |
| 20 | Skrzyszów |
Pełna lista rankingowa: pszs-tarnow.blogspot.com
